Soru Çözümü
- Tabloya göre, Can'ın kumbarasına her gün eklediği para miktarı bir örüntüye uyar.
- 1. gün $6 TL$, 2. gün $10 TL$, 3. gün $14 TL$ eklenmiştir. Bu, her gün bir önceki günden $4 TL$ fazla para eklendiğini gösterir.
- Günlük eklenen para miktarlarını hesaplayalım:
- 1. gün: $6 TL$
- 2. gün: $10 TL$
- 3. gün: $14 TL$
- 4. gün: $14 + 4 = 18 TL$
- 5. gün: $18 + 4 = 22 TL$
- 6. gün: $22 + 4 = 26 TL$
- 7. gün: $26 + 4 = 30 TL$
- 8. gün: $30 + 4 = 34 TL$
- 9. gün: $34 + 4 = 38 TL$
- 10. gün: $38 + 4 = 42 TL$
- Toplam biriken para miktarını gün gün toplayarak bulalım:
- 1. gün sonunda: $6 TL$
- 2. gün sonunda: $6 + 10 = 16 TL$
- 3. gün sonunda: $16 + 14 = 30 TL$
- 4. gün sonunda: $30 + 18 = 48 TL$
- 5. gün sonunda: $48 + 22 = 70 TL$
- 6. gün sonunda: $70 + 26 = 96 TL$
- 7. gün sonunda: $96 + 30 = 126 TL$
- 8. gün sonunda: $126 + 34 = 160 TL$
- 9. gün sonunda: $160 + 38 = 198 TL$
- 10. gün sonunda: $198 + 42 = 240 TL$
- Can'ın oyuncağı alabilmesi için $200 TL$ gereklidir. 9. gün sonunda $198 TL$ biriktiği için yetersizdir. 10. gün sonunda ise $240 TL$ biriktiği için oyuncağı alabilir.
- Doğru Seçenek C'dır.