Sorunun Çözümü
- Verilen araba uzunlukları: $136, 153, 145, 132, 150, 142, 138, 140, 134, 135, 143, 141$.
- Kök-yaprak gösterimi için sayıları onlar ve yüzler basamağı (kök) ile birler basamağı (yaprak) olarak ayırırız.
- 130'lu sayılar:
- $132 \rightarrow$ Kök: $13$, Yaprak: $2$
- $134 \rightarrow$ Kök: $13$, Yaprak: $4$
- $135 \rightarrow$ Kök: $13$, Yaprak: $5$
- $136 \rightarrow$ Kök: $13$, Yaprak: $6$
- $138 \rightarrow$ Kök: $13$, Yaprak: $8$
- Kök $13$ için yapraklar: $2, 4, 5, 6, 8$.
- 140'lı sayılar:
- $140 \rightarrow$ Kök: $14$, Yaprak: $0$
- $141 \rightarrow$ Kök: $14$, Yaprak: $1$
- $142 \rightarrow$ Kök: $14$, Yaprak: $2$
- $143 \rightarrow$ Kök: $14$, Yaprak: $3$
- $145 \rightarrow$ Kök: $14$, Yaprak: $5$
- Kök $14$ için yapraklar: $0, 1, 2, 3, 5$.
- 150'li sayılar:
- $150 \rightarrow$ Kök: $15$, Yaprak: $0$
- $153 \rightarrow$ Kök: $15$, Yaprak: $3$
- Kök $15$ için yapraklar: $0, 3$.
- Bu bilgilere göre kök-yaprak gösterimi aşağıdaki gibi olur:
Kök | Yaprak
$13$ | $2 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8$
$14$ | $0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5$
$15$ | $0 \ 3$ - Bu gösterim A seçeneğindeki tablo ile aynıdır.
- Doğru Seçenek A'dır.