Sorunun Çözümü
Adım adım çözüm:
- 1. Değerleri Hesaplama Kuralları:
- Direnç değeri: Levhanın köşelerindeki dört tam sayının çarpımı.
- Paslanmazlık değeri: Levhanın köşelerindeki dört tam sayının toplamı.
- 2. İstenen Koşullar:
- Direnç değeri zayıf: Değer $-20$'den küçük olmalı (yani $< -20$).
- Paslanmazlık değeri iyi: Değer $7$'den büyük olmalı (yani $> 7$).
- 3. Her Levha İçin Hesaplama ve Kontrol:
- Levha 1 (0, -7, 9, 3):
- Direnç: $0 \times (-7) \times 9 \times 3 = 0$ (Zayıf değil, $0 \not< -20$)
- Paslanmazlık: $0 + (-7) + 9 + 3 = 5$ (İyi değil, $5 \not> 7$)
- Levha 2 (-1, -2, -4, -3):
- Direnç: $(-1) \times (-2) \times (-4) \times (-3) = 24$ (Zayıf değil, $24 \not< -20$)
- Paslanmazlık: $(-1) + (-2) + (-4) + (-3) = -10$ (İyi değil, $-10 \not> 7$)
- Levha 3 (-2, -5, -3, 20):
- Direnç: $(-2) \times (-5) \times (-3) \times 20 = -600$ (Zayıf, $-600 < -20$)
- Paslanmazlık: $(-2) + (-5) + (-3) + 20 = 10$ (İyi, $10 > 7$)
- Bu levha koşulları sağlar.
- Levha 4 (-1, -21, -1, 20):
- Direnç: $(-1) \times (-21) \times (-1) \times 20 = -420$ (Zayıf, $-420 < -20$)
- Paslanmazlık: $(-1) + (-21) + (-1) + 20 = -3$ (İyi değil, $-3 \not> 7$)
- Levha 5 (-99, 99, 5, 10):
- Direnç: $(-99) \times 99 \times 5 \times 10 = -490050$ (Zayıf, $-490050 < -20$)
- Paslanmazlık: $(-99) + 99 + 5 + 10 = 15$ (İyi, $15 > 7$)
- Bu levha koşulları sağlar.
- Levha 6 (-1, 1, 2, -3):
- Direnç: $(-1) \times 1 \times 2 \times (-3) = 6$ (Zayıf değil, $6 \not< -20$)
- Paslanmazlık: $(-1) + 1 + 2 + (-3) = -1$ (İyi değil, $-1 \not> 7$)
- 4. Sonuç:
- Yukarıdaki incelemelere göre, hem direnç değeri zayıf hem de paslanmazlık değeri iyi olan levhalar Levha 3 ve Levha 5 olmak üzere toplam 2 tanedir.
Cevap A seçeneğidir.