Sorunun Çözümü
- Sol çarktaki sayılar: 12, 15.
- Sağ çarktaki sayılar: 20, 25, 28.
- Oluşabilecek EKOK değerlerini hesaplayalım:
- EKOK(12, 20):
$12 = 2^2 \cdot 3$
$20 = 2^2 \cdot 5$
EKOK(12, 20) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ - EKOK(12, 25):
$12 = 2^2 \cdot 3$
$25 = 5^2$
EKOK(12, 25) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$ (3 basamaklı, elenir) - EKOK(12, 28):
$12 = 2^2 \cdot 3$
$28 = 2^2 \cdot 7$
EKOK(12, 28) = $2^2 \cdot 3 \cdot 7 = 84$ - EKOK(15, 20):
$15 = 3 \cdot 5$
$20 = 2^2 \cdot 5$
EKOK(15, 20) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ - EKOK(15, 25):
$15 = 3 \cdot 5$
$25 = 5^2$
EKOK(15, 25) = $3 \cdot 5^2 = 75$ - EKOK(15, 28):
$15 = 3 \cdot 5$
$28 = 2^2 \cdot 7$
EKOK(15, 28) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$ (3 basamaklı, elenir) - Ekran üzerinde yazılabilecek 2 basamaklı EKOK değerleri: 60, 84, 75.
- Bu sayılar arasındaki en büyük 2 basamaklı sayı 84'tür.
- Doğru Seçenek C'dır.