Sorunun Çözümü
- Soru puanları $P_1, P_2, P_3, P_4$ olmak üzere $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesinin bir permütasyonudur. Her soru numarası kendi puan değerine eşit olamaz: $P_1 \neq 1$, $P_2 \neq 2$, $P_3 \neq 3$, $P_4 \neq 4$.
- Öğrencilerin doğru cevaplarına göre puanları aşağıdaki gibidir:
- Sevim: 1. ve 2. sorular doğru. $S_S = P_1 + P_2$
- Miray: 2. ve 3. sorular doğru. $S_M = P_2 + P_3$
- Ayşe: 3. ve 4. sorular doğru. $S_A = P_3 + P_4$
- Nihan: 1. ve 3. sorular doğru. $S_N = P_1 + P_3$
- Verilen koşulları uygulayalım:
- Nihan'ın notu Sevim'in notundan daha fazladır: $S_N > S_S \implies P_1 + P_3 > P_1 + P_2 \implies P_3 > P_2$.
- Miray en yüksek puanı almıştır: $S_M$ en büyük olmalıdır.
- $P_i \neq i$ ve $P_3 > P_2$ koşullarını sağlayan tüm olası $(P_1, P_2, P_3, P_4)$ deranjmanlarını kontrol edelim:
- $(2, 1, 4, 3)$: $P_3 > P_2 \implies 4 > 1$ (Doğru). Puanlar: $S_S=3, S_M=5, S_A=7, S_N=6$. Miray en yüksek değil.
- $(2, 3, 4, 1)$: $P_3 > P_2 \implies 4 > 3$ (Doğru). Puanlar: $S_S=5, S_M=7, S_A=5, S_N=6$. Miray en yüksek ($S_M=7$). Bu geçerli puan atamasıdır.
- $(2, 4, 1, 3)$: $P_3 > P_2 \implies 1 > 4$ (Yanlış).
- $(3, 1, 4, 2)$: $P_3 > P_2 \implies 4 > 1$ (Doğru). Puanlar: $S_S=4, S_M=5, S_A=6, S_N=7$. Miray en yüksek değil.
- $(3, 4, 1, 2)$: $P_3 > P_2 \implies 1 > 4$ (Yanlış).
- $(3, 4, 2, 1)$: $P_3 > P_2 \implies 2 > 4$ (Yanlış).
- $(4, 1, 2, 3)$: $P_3 > P_2 \implies 2 > 1$ (Doğru). Puanlar: $S_S=5, S_M=3, S_A=5, S_N=6$. Miray en yüksek değil.
- $(4, 3, 1, 2)$: $P_3 > P_2 \implies 1 > 3$ (Yanlış).
- $(4, 3, 2, 1)$: $P_3 > P_2 \implies 2 > 3$ (Yanlış).
- Tek geçerli puan ataması $(P_1, P_2, P_3, P_4) = (2, 3, 4, 1)$ olarak bulunur.
- Ayşe'nin puanı, doğru cevapladığı 3. ve 4. soruların puanlarının toplamıdır: $S_A = P_3 + P_4 = 4 + 1 = 5$.
- Doğru Seçenek A'dır.