9. Sınıf Eşlik ve Benzerlik Tema Değerlendirme Testi 3

Soru 1 / 12
Sorunun Çözümü
  • `[BD]` açıortay ve `[DA] \perp [BA]` olduğundan, D noktasının AB doğrusuna uzaklığı ile BC doğrusuna uzaklığı eşittir. Bu nedenle, D noktasından BC doğrusuna indirilen dikmenin ayağına E dersek, `|DE| = |DA| = 4 cm` olur.
  • `\triangle DEC` bir dik üçgendir (`m(DEC) = 90^\circ`). Pisagor Teoremi'ni kullanarak `|EC|` uzunluğunu bulalım: `$|DE|^2 + |EC|^2 = |DC|^2$`.
  • Değerleri yerine koyarsak: `$4^2 + |EC|^2 = 5^2$`. Bu da `$16 + |EC|^2 = 25$` demektir.
  • `$|EC|^2 = 25 - 16 = 9$`, dolayısıyla `$|EC| = 3 cm$`.
  • `$|BC| = 13 cm$` ve `$|EC| = 3 cm$` olduğundan, `$|BE| = |BC| - |EC| = 13 - 3 = 10 cm$`.
  • `\triangle ABD` ve `\triangle EBD` üçgenleri incelendiğinde; `m(BAD) = m(BED) = 90^\circ`, `|AD| = |ED| = 4 cm` ve `BD` kenarı ortaktır. Ayrıca `BD` açıortay olduğundan `m(ABD) = m(EBD)`'dir. Bu durumda bu iki üçgen eştir (`A.K.A.`).
  • Üçgenler eş olduğundan, eş kenarlar karşılıklı olarak eşittir: `$|AB| = |BE|$`.
  • Buna göre, `$x = |AB| = 10 cm$`.
  • Doğru Seçenek C'dır.
  • Cevaplanan
  • Aktif
  • Boş