Bu problemi adım adım çözmek için benzer üçgenler prensibini kullanacağız.
- 1. İlk Durumdaki Açıklığı Bulma:
Soruda verilen bilgilere göre, pencere kenarları \(|AB| = |AC| = 20 \text{ cm}\) uzunluğundadır. Çubuk parçası \(|DE| = 6 \text{ cm}\) uzunluğundadır ve D noktası AC'nin, E noktası AB'nin tam ortasındadır.
Bu durumda, \(\triangle ADE\) üçgeni ile \(\triangle ABC\) üçgeni benzerdir. D ve E noktaları orta nokta olduğundan, \(DE\), \(BC\)'ye paraleldir ve \(|DE| = \frac{1}{2} |BC|\) (orta taban teoremi).
Verilen \(|DE| = 6 \text{ cm}\) olduğundan, ilk durumdaki \(B\) ve \(C\) noktaları arasındaki açıklık (yani \(|BC|\)):
\[|BC| = 2 \times |DE| = 2 \times 6 = 12 \text{ cm}\]
- 2. Yeni Açıklığı Hesaplama:
Soruda, bu açıklığın \(3 \text{ cm}\) artırılması isteniyor. Yeni açıklık \(|BC'|\) olacaktır:
\[|BC'| = |BC| + 3 = 12 + 3 = 15 \text{ cm}\]
- 3. Çubuğun Yeni Konumunu Bulma:
Çubuk parçası hala \(6 \text{ cm}\) uzunluğundadır. Yeni durumda çubuğun takıldığı noktalar \(D'\) ve \(E'\) olsun. \(|D'E'| = 6 \text{ cm}\).
Yeni durumda da \(\triangle AD'E'\) üçgeni ile \(\triangle ABC'\) üçgeninin benzer olduğunu varsayıyoruz (çubuk hala \(BC'\)'ye paralel olacak şekilde takılmalıdır).
Benzerlik oranı \(k\), çubuğun uzunluğunun yeni açıklığa oranıdır:
\[k = \frac{|D'E'|}{|BC'|} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}\]
Bu benzerlik oranına göre, \(A\) noktasından yeni çubuk takılma noktalarına olan uzaklıklar \(|AD'|\) ve \(|AE'|\), kenarların uzunluklarının benzerlik oranıyla çarpılmasıyla bulunur:
\[|AD'| = k \times |AC| = \frac{2}{5} \times 20 = 8 \text{ cm}\]
\[|AE'| = k \times |AB| = \frac{2}{5} \times 20 = 8 \text{ cm}\]
Dolayısıyla, çubuk parçası \(A\) noktasından \(8 \text{ cm}\) uzaklığa takılmalıdır.
Cevap B seçeneğidir.