9. Sınıf Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri Test 12

Soru 8 / 13
Sorunun Çözümü

Verilen bilgilere göre, iki dik üçgenimiz bulunmaktadır: ABD ve ABC.

  • ABD üçgeni için Pisagor Teoremi:
  • D noktasında dik açı olduğundan, $|AD|^2 + |BD|^2 = |AB|^2$ eşitliğini yazabiliriz.

    $3^2 + |BD|^2 = |AB|^2$

    $9 + |BD|^2 = |AB|^2$ (Denklem 1)

  • ABC üçgeni için Pisagor Teoremi:
  • B noktasında dik açı olduğundan, $|AB|^2 + |BC|^2 = |AC|^2$ eşitliğini yazabiliriz.

    $|AB|^2 + |BC|^2 = (3\sqrt{5})^2$

    $|AB|^2 + |BC|^2 = 9 \times 5$

    $|AB|^2 + |BC|^2 = 45$ (Denklem 2)

  • Denklemleri Birleştirme:
  • Soruda $|BD| = |BC|$ olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiyi kullanarak Denklemleri çözebiliriz.

    Denklem 1'den $|BD|^2 = |AB|^2 - 9$ ifadesini elde ederiz.

    Bu ifadeyi Denklem 2'de $|BC|^2$ yerine koyalım (çünkü $|BD|^2 = |BC|^2$):

    $|AB|^2 + (|AB|^2 - 9) = 45$

    $2|AB|^2 - 9 = 45$

    $2|AB|^2 = 45 + 9$

    $2|AB|^2 = 54$

    $|AB|^2 = \frac{54}{2}$

    $|AB|^2 = 27$

    $|AB| = \sqrt{27}$

    $|AB| = \sqrt{9 \times 3}$

    $|AB| = 3\sqrt{3}$ cm

Cevap A seçeneğidir.

🪄 Test ve Çalışma Kağıdı Hazırla

Konunu yaz; MEB uyumlu test ve özetler saniyeler içinde hazırlansın. 🖨️ Ücretsiz PDF indir!

⚡ Hemen Hazırla
  • Cevaplanan
  • Aktif
  • Boş