Verilen bilgilere göre, `ABC` bir dik üçgendir ve `AD \perp BC`, `DE \perp AC`'dir. Ayrıca `|DE| = 8` cm ve `|AE| = 4` cm olarak verilmiştir. `|BC|` uzunluğunu bulmamız isteniyor.
- 1. `\triangle ADE` üçgeninde Pisagor Teoremi uygulayalım:
- 2. `\triangle ADC` üçgeninde Öklid Bağıntısı uygulayalım:
- 3. `|AC|` uzunluğunu bulalım:
- 4. `\triangle ADC` üçgeninde Pisagor Teoremi uygulayarak `|DC|` uzunluğunu bulalım:
- 5. `\triangle ABC` üçgeninde Öklid Bağıntısı uygulayarak `|BC|` uzunluğunu bulalım:
`\triangle ADE` bir dik üçgendir (`\angle AED = 90^\circ`).
`|AD|^2 = |AE|^2 + |DE|^2`
`|AD|^2 = 4^2 + 8^2`
`|AD|^2 = 16 + 64`
`|AD|^2 = 80`
`|AD| = \sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = 4\sqrt{5}` cm.
`\triangle ADC` bir dik üçgendir (`\angle ADC = 90^\circ`) ve `DE` hipotenüse ait yüksekliktir (`DE \perp AC`).
Öklid bağıntısına göre: `|DE|^2 = |AE| \cdot |EC|`
`8^2 = 4 \cdot |EC|`
`64 = 4 \cdot |EC|`
`|EC| = 16` cm.
`|AC| = |AE| + |EC|`
`|AC| = 4 + 16 = 20` cm.
`|AC|^2 = |AD|^2 + |DC|^2`
`20^2 = (4\sqrt{5})^2 + |DC|^2`
`400 = 80 + |DC|^2`
`|DC|^2 = 320`
`|DC| = \sqrt{320} = \sqrt{64 \cdot 5} = 8\sqrt{5}` cm.
`\triangle ABC` bir dik üçgendir (`\angle BAC = 90^\circ`) ve `AD` hipotenüse ait yüksekliktir (`AD \perp BC`).
Öklid bağıntısına göre: `|AC|^2 = |CD| \cdot |BC|`
`20^2 = (8\sqrt{5}) \cdot |BC|`
`400 = 8\sqrt{5} \cdot |BC|`
`|BC| = \frac{400}{8\sqrt{5}}`
`|BC| = \frac{50}{\sqrt{5}}`
Paydayı rasyonel yapalım:
`|BC| = \frac{50\sqrt{5}}{5} = 10\sqrt{5}` cm.
Cevap C seçeneğidir.