Verilen bilgilere göre, ABC üçgeni ikizkenar bir üçgendir çünkü $|AB| = |AC|$'dir. Ayrıca, $BD \perp AC$ olduğu için $BD$ doğru parçası $AC$ kenarına ait bir yüksekliktir ve bu da $D$ noktasında dik açı oluşturur.
-
Öncelikle, BDC dik üçgeninde Pisagor teoremini uygulayarak $|DC|$ uzunluğunu bulalım:
Verilenler: $|BD| = 8$ cm ve $|BC| = 4\sqrt{5}$ cm.
Pisagor teoremi: $|BD|^2 + |DC|^2 = |BC|^2$
$8^2 + |DC|^2 = (4\sqrt{5})^2$
$64 + |DC|^2 = 16 \times 5$
$64 + |DC|^2 = 80$
$|DC|^2 = 80 - 64$
$|DC|^2 = 16$
$|DC| = 4$ cm.
-
Şimdi, ABC üçgeninin ikizkenar özelliğini kullanalım. $|AB| = |AC|$ olduğu biliniyor. Bizden $|AC|$ uzunluğu isteniyor. $|AC| = x$ diyelim. Bu durumda $|AB| = x$ olur.
$D$ noktası $AC$ üzerindedir, bu yüzden $|AC| = |AD| + |DC|$ yazabiliriz.
$x = |AD| + 4$
Buradan $|AD| = x - 4$ elde ederiz.
-
Son olarak, ABD dik üçgeninde Pisagor teoremini uygulayarak $x$ değerini bulalım:
Verilenler: $|BD| = 8$ cm, $|AB| = x$ cm ve $|AD| = (x-4)$ cm.
Pisagor teoremi: $|AD|^2 + |BD|^2 = |AB|^2$
$(x - 4)^2 + 8^2 = x^2$
$(x^2 - 8x + 16) + 64 = x^2$
$x^2 - 8x + 80 = x^2$
Her iki taraftan $x^2$ terimini çıkaralım:
$-8x + 80 = 0$
$80 = 8x$
$x = 10$ cm.
Buna göre, $|AC|$ uzunluğu 10 cm'dir.
Cevap B seçeneğidir.