9. Sınıf Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri Test 6

Soru 12 / 13
Sorunun Çözümü
  • $\triangle ABF$ ve $\triangle CEF$ üçgenleri benzerdir ($AA$ benzerliği, çünkü $\angle AFB = \angle EFC = 90^\circ$ ve $AB \parallel DC$ olduğundan $\angle FAB = \angle FCE$ iç ters açılardır).
  • Benzerlik oranından $\frac{|AF|}{|CF|} = \frac{|BF|}{|EF|}$ yazılır.
  • Verilen değerler yerine konur: $\frac{16}{|CF|} = \frac{8}{x}$. Buradan $|CF| = 2x$ cm bulunur.
  • $\triangle ABF$ dik üçgeninde Pisagor Teoremi uygulanır: $|AB|^2 = |AF|^2 + |BF|^2 = 16^2 + 8^2 = 256 + 64 = 320$.
  • $\triangle BCF$ dik üçgeninde Pisagor Teoremi uygulanır: $|BC|^2 = |BF|^2 + |CF|^2 = 8^2 + (2x)^2 = 64 + 4x^2$.
  • $ABCD$ bir dikdörtgen olduğundan, $\triangle ABC$ dik üçgendir ve $|AC|^2 = |AB|^2 + |BC|^2$ eşitliği geçerlidir.
  • $|AC| = |AF| + |CF| = 16 + 2x$ olduğundan, $(16 + 2x)^2 = 320 + (64 + 4x^2)$ denklemi kurulur.
  • Denklem açılır ve sadeleştirilir: $256 + 64x + 4x^2 = 384 + 4x^2$.
  • $64x = 384 - 256 \Rightarrow 64x = 128 \Rightarrow x = 2$ cm bulunur.
  • Doğru Seçenek B'dır.
  • Cevaplanan
  • Aktif
  • Boş