Sorunun Çözümü
- Şekillerin en dış ve en iç kısımlarının kenar sayıları arasındaki mutlak fark incelenir. Daire ve elips için kenar sayısı $0$ olarak kabul edilir.
- Bu kurala göre şekillerin kenar sayıları farkları şöyledir:
- A: Daire ($0$) ve Eşkenar Dörtgen ($4$) $\implies |0-4| = 4$
- B: Üçgen ($3$) ve Daire ($0$) $\implies |3-0| = 3$
- C: Elips ($0$) ve Dikdörtgen ($4$) $\implies |0-4| = 4$
- D: Beşgen ($5$) ve Beşgen ($5$) $\implies |5-5| = 0$
- E: Eşkenar Dörtgen ($4$) ve Eşkenar Dörtgen ($4$) $\implies |4-4| = 0$
- F: Dikdörtgen ($4$) ve Elips ($0$) $\implies |4-0| = 4$
- G: Daire ($0$) ve Daire ($0$) $\implies |0-0| = 0$
- H: Yamuk ($4$) ve Üçgen ($3$) $\implies |4-3| = 1$
- I: Eşkenar Dörtgen ($4$) ve Daire ($0$) $\implies |4-0| = 4$
- J: Kare ($4$) ve Daire ($0$) $\implies |4-0| = 4$
- K: Kare ($4$) ve Kare ($4$) $\implies |4-4| = 0$
- Görüldüğü üzere, A, B, C, D, E, F, G, I, J, K şekillerinin kenar sayıları farkları $0$, $3$ veya $4$'tür.
- Ancak H şeklinin kenar sayıları farkı $1$'dir. Bu nedenle H, diğerlerinden farklı olan şekildir.
- Doğru Seçenek C'dır.