Sorunun Çözümü
Ürünlerin üretim tarihi: 2 Ocak 2019
Her bir ürünün son kullanma tarihine (SKT) göre kullanım süresini hesaplayalım:
- 1. Ürün (SKT: 9 Şubat 2020):
- 2 Ocak 2019'dan 2 Ocak 2020'ye kadar: 1 yıl
- 2 Ocak 2020'den 2 Şubat 2020'ye kadar: 1 ay
- 2 Şubat 2020'den 9 Şubat 2020'ye kadar: 7 gün
- Toplam kullanım süresi: 1 yıl 1 ay 7 gün (Bu, C seçeneğidir.)
- 2. Ürün (SKT: 24 Kasım 2020):
- 2 Ocak 2019'dan 2 Ocak 2020'ye kadar: 1 yıl
- 2 Ocak 2020'den 2 Kasım 2020'ye kadar: 10 ay
- 2 Kasım 2020'den 24 Kasım 2020'ye kadar: 22 gün
- Toplam kullanım süresi: 1 yıl 10 ay 22 gün (Bu, A seçeneğidir.)
- 3. Ürün (SKT: 19 Aralık 2020):
- 2 Ocak 2019'dan 2 Ocak 2020'ye kadar: 1 yıl
- 2 Ocak 2020'den 2 Aralık 2020'ye kadar: 11 ay
- 2 Aralık 2020'den 19 Aralık 2020'ye kadar: 17 gün
- Toplam kullanım süresi: 1 yıl 11 ay 17 gün (Bu, D seçeneğidir.)
Hesapladığımız kullanım süreleri şunlardır:
- 1 yıl 1 ay 7 gün (C seçeneği)
- 1 yıl 10 ay 22 gün (A seçeneği)
- 1 yıl 11 ay 17 gün (D seçeneği)
Seçeneklerde verilen 1 yıl 8 ay 12 gün (B seçeneği) yukarıdaki hesaplamalarımızdan herhangi biriyle eşleşmemektedir.
Cevap B seçeneğidir.